کویل آلومینیومی از پیش رنگ شدهتوضیحات

فویل کانتینر آلومینیوم | |||||
| |||||
آلیاژ | 8011 | 3003 | |||
خوی | اميد | اچ۲۴ | اميد | اچ۲۴ | اچ۱۹ |
مقاومت کششی(MPA) | ≥85 | 100-125 | 125-160 | 130-160 | 200-220 |
کشیده شدن(%) | ≥8 | ≥7 | ≥13 | ≥7 | ≥1 |
ضخامت(میلی متر) | 0.04-0.18 | 0.04-0.18 | 0.12-0.16 | 0.04-0.09 | 0.09-0.12 |
عرض(میلی متر) | 150-1200 | ||||
ID(mm) | φ76.2,φ152.4 | ||||
OD(mm) | φ300-φ600 | ||||
Alloy: 1060-1200, 3003, 8011
خلق و خوی: H1X/H2X/O
ضخامت: 0.08mm≤ T≤ 0.3mm
عرض: 15mm≤ W≤ 1000mm
O. D: Φ ≤ 1500
د. د: Φ 75/150/300/400/500
نام | آلیاژ | ضخامت | عرض | طول | Od | I.D | خوی |
کویل آلومینیومی | ۱٬۳٬۵٬۶٬۸سریر | 0.1-6.0mm | 15-1500mm | - | حداکثر.1500mm | 75mm | اچ۱× |
ورق آلومینیوم | ۱٬۳٬۵٬۶٬۸سریر | 0.1-6.0mm | 100-2000mm | 100-6000mm | - | - | اچ۱× |
ورق جستجوگر آلومینیوم | 1;3سري | 0.3-3.0mm | Max.1200mm | سفارشی | - | - | اچ۱× |
ورق موج دار آلومینیوم | 1;3;8سریر | 0.3-3.0mm | 820-1067mm | سفارشی | - | - | اچ۱× |
کابل فویل / سیم کویل | 1;3;8سریر | 0.2-0.7mm | 15-1500mm | - | - | - | اچ۱× |
عایق آلومینیوم کویل | 1;3;8سریر | 0.5-3.0mm | 15-1500mm | - | حداکثر.1500mm | 75mm | اچ۱× |
فویل تهویه مطبوع | 1;3;8سریر | 0.08-0.20mm | 15-1500mm | - | حداکثر.1500mm | 75mm | اچ۱× |
فویل هیدروفیلی | 1;3;8سریر | 0.08-0.20mm | 15-1000mm | - | حداکثر.1500mm | 75mm | اچ۱× |
پی اس شیت (کویل آلومینیوم) | 1;3;8سریر | 0.3-1.0mm | 15-1500mm | - | - | - | اچ۱× |
پرده پانل دیوار (ورق آلومینیوم) | 1;3;8سریر | 0.6-3.0mm | 100-2000mm | 100-6000mm | - | - | اچ۱× |
ورق آلومینیوم بدون لغزش | ۱٬۳٬۵٬۶٬۸سریر | 1.0-6.0mm | Max.1200mm | سفارشی | - | - | اچ۱× |
لانه زنبوری فویل آلومینیوم | 1;3;8سریر | 0.03-0.08mm | حداکثر.700mm | سفارشی | - | - | اچ۱× |
فویل آلومینیوم برای غذا | 1;3;8سریر | 0.03-0.15mm | 15-1500mm | - | - | - | اچ۱× |
دایره آلومینیوم | 1;3سري | حداکثر.2.0mm | - | 180-1250mm (DIA) | - | - | اچ۱× |


